Cheval du jour
Cheval du Jour
2009-07-04 Cheval du jour pour la Réunion 1 du Samedi 4 Juillet 2009 sera le 503 Quelia du Buisson c'est notre cheval du jour pour jouer en simple gagnant ou placé .LISTE des "CHEVAUX DU MOIS de JUILLET 2009 avec plus de 100 chevaux Repérés pour les quinte pret à faire l'arrivée des Quinté ! Retrouvez les dès à présent sur la liste des chevaux du mois .JEUDI 2 JUILLET 2009 TIERCE 150,00 € EN 8 CV QUARTE 390,65 € QUINTE 612,80 € INFOS DERNIERES MINUTES ABONNES MARDI 30 JUIN 2009 TIERCE 1255,50 € EN 8 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES DIMANCHE 28 JUIN 2009 TIERCE EN 7 CV QUARTE 144,95 € EN 8CV QUINTE 534,00 €€ EN 8 CV SAMEDI 27 JUIN 2009 TIERCE EN 4 CV QUARTE INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES VENDREDI 26 JUIN 2009 TIERCE EN 6 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES JEUDI 25 JUIN 2009 TIERCE 20,40 € EN 3 CHEVAUX POUR 1 € DE MISE MERCREDI 24 JUIN 2009 TIERCE 400,40 € QUARTE 362,96 € QUINTE 669 ,20 € INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES LUNDI 22 JUIN 2009 TIERCE ORDRE 685,50 € INFOS DE DERNIERES MNUTES ABONNES VENDREDI 19 JUIN 2009 TIERCE EN 8 CV QUARTE 108,94 € QUINTE 141,80 € INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES RI RII ET RIII =1.976.10 € MERCREDI 17 JUIN 2009 TIERCE EN 6CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES MARDI 16 JUIN 2009 TIERCE 1 211,00 € ORDRE EN 8CV QUARTE 557,05 € EN 8 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES LUNDI 15 JUIN 2009 TIERCE EN 7CV QUARTE EN 7 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES SAMEDI 13 JUIN 2009 TIERCE EN 6 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES SAMEDI 13 JUIN 2009 TIERCE EN 6 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES VENDREDI 12 JUIN 2009 TIERCE EN 6 CV QUARTE EN 6 CV QUINTE 1 488,00 € EN 6 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES MARDI 21 AVRIL 2009 TIERCE 99,50 € ORDRE EN 3CV QUARTE 861,12 € ORDRE EN 7 CV et "" QUINTE 21 990,00 € ORDRE EN 8 CV ""
MARDI 21 AVRIL 2009 TIERCE 99,50 € ORDRE EN 3CV QUARTE 861,12 € ORDRE EN 7 CV et
QUINTE 21 990,00 € ORDRE EN 8 CV
Quinté+ Enghien 14h35 Samedi 04 07 2009 Réunion I 2éme Course 16 Partants
VENDREDI 3 JUILLET 2009 TIERCE 78,00 € EN 5 CV
JEUDI 2 JUILLET 2009 TIERCE EN 8 CV QUARTE EN 8 CV390,65 € QUINTE 612,80 € EN 8 CV
MARDI 30 JUIN 2009 TIERCE 1255,50 € EN 8 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
DIMANCHE 28 JUIN 2009 TIERCE EN 7 CV QUARTE 144,95 € EN 8CV QUINTE 534,00 € EN 8 CV
SAMEDI 27 JUIN 2009 TIERCE EN 4 CV QUARTE INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
VENDREDI 26 JUIN 2009 TIERCE EN 6 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
JEUDI 25 JUIN 2009 TIERCE 20,40 € EN 3 CHEVAUX POUR 1 € DE MISE
MERCREDI 24 JUIN 2009 TIERCE 400,40 € QUARTE 362,96 € QUINTE 669 ,20 € INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
LUNDI 22 JUIN 2009 TIERCE ORDRE 685,50 € INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
VENDREDI 19 JUIN 2009 TIERCE EN 8 CV QUARTE 108,94 € QUINTE 141,80 € INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
JEUDI 18 JUIN 2009 TIERCE EN 7CV QUARTE 505,18 € EN 7 CV QUINTE 605 ,40 € EN 8 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
MERCREDI 17 JUIN 2009 TIERCE EN 6CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
MARDI 16 JUIN 2009 TIERCE 1 211,00 € ORDRE EN 8CV QUARTE 557,05 € EN 8 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
LUNDI 15 JUIN 2009 TIERCE EN 7CV QUARTE EN 7 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
SAMEDI 13 JUIN 2009 TIERCE EN 6 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
VENDREDI 12 JUIN 2009 TIERCE EN 6 CV QUARTE EN 6 CV QUINTE 1 488,00 € EN 6 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
JEUDI 11 JUIN 2009 TIERCE QUARTE 180,31 € et QUINTE INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
MERCREDI 10 JUIN 2009 TIERCE 719,80 € EN 7 CV
MARDI 9 JUIN 2009 TIERCE 162,00 € EN 8 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
LUNDI 25 MAI 2009 TIERCE EN 8 CV
DIMANCHE 24 MAI 2009 TIERCE EN 5 CV QUARTE 146,38 €en 8 CV
SAMEDI 23 MAI 2009 TIERCE 444,00 € EN 6 CV QUARTE 7 381,92 € en 7 CV DERNIERES MINUTES ABONNES
la suite de nos resultats sur les pages bilans ...
Derniers resultats du Kiosque telephonique
Le Mercredi 01 07 2009
16 Orev du Reynard 5 eme à 7,8/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 30 06 2009
11 Capitaine Courage 1 er à 11/1 14 L'Impressioniste 2 eme à 15/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 29 06 2009
Quarté du Châtelet 1 er à 10/1 14 Reefscape 3 eme à 7,4/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 28 06 2009
14 Ashdeuzo 3 eme à 9/1
1 Konig Bernard 1 er à 10/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 26 06 2009
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 25 06 2009
16 Uriah Boko 12 Obisolo
3 eme à 14/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 24 06 2009
3 Costic 4 eme à 9,5/1 10 Oscar des Pictons 5 eme à 17/1
5 Quitto Bleu 2 eme à 6,9/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 23 06 2009
5 Psy Chic 5 eme à 5,5/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 22 06 2009
4 Pearly Wells 2 eme à 9/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 20 06 2009
14 Galantez 3 eme à 13/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 21 06 2009
9 Mandali
5 eme à 7,8/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 19 06 2009
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 18 06 2009
4 Galixi 2 eme à 17/1 18 Zona Cero 4 eme à 23/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 17 06 2009
3 Obisolo 5 eme à 17/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 16 06 2009
5 Gamond 2 eme à 28/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 15 06 2009
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 14 06 2009
14 My Call 3 eme à 7,4/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 13 06 2009
3 Perlando 5 eme à 10/1
1 One du Rib 3 eme à 17/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 12 06 2009
4 eme à 17/1 3 eme à 17/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 11 06 2009
3 Blood Diamonds 4 eme à 28/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 10 06 2009
2 eme à 10/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 08 06 2009
17 Marendinio 5 eme à 17/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 08 06 2009
7 Oakland du Moulin 1 er à 16/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 07 06 2009
2 Le Havre 1 er à 18/1
14 Westphalia 3 eme à 13/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 05 06 2009
18 Rachel Turgot 5 eme à 19/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 04 06 2009
16 Omasheriff 5 eme à 13/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 02 06 2009
17 Qhilimar 4 eme à 11/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 03 06 2009
14 Oyola 5 eme à 7,5/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 01 06 2009
3 Pearly Wells 5 eme à 14/1
12 Liberty Valence 1 er à 12/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 31 05 2009
11 Heavenly Light 1 er à 8,5/1
13 Miss Stream 4 eme à 16/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 30 05 2009
12 Fly Nonantais 5 eme à 12/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 29 05 2009
3 Orléans Spring 3 eme à 21/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 28 05 2009
6 Nina Flony 3 eme à 33/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 27 05 2009
9 Excentrique 4 eme à 7,9/1
11 Diana Vertica 1 er à 13/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 26 05 2009
17 Vittoria Vetra 2 eme à 15/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 25 05 2009
16 Icy Major arrivé 2 eme à 8/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 24 05 2009
9 Portal's Toy 1 er à 11/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 23 05 2009
12 Orée du Marais 2 eme à 19/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 22 05 2009
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 21 05 2009
9 Satchmo Bay 5 eme à 15/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 20 05 2009
2 Ostar d'Oliverie 3 eme à 28/1
13 Punch de Chenu 5 eme à 20/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 19 05 2009
9 Capricia 2 eme à 10/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 18 05 2009
5 Redbabe 2 eme à 24/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 16 05 2009
9 Storming Spirit 5 eme à 23/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 15 05 2009
7 Reach de Vandel 2 eme à 16/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 14 05 2009
4 eme à 11/1 11 Ticfarin
6 Zagzig 2 eme à 4,4
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 13 05 2009
13 One du Rib 2 eme à 16/1
10 Monte Georgio 4 eme à 10/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 12 05 2009
15 Excentrique
11 Moon Rock 3 eme à 11/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 11 05 2009
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 10 05 2009
10 Kenchop 2 eme à 21/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 09 05 2009
15 Ness Marceaux 3 eme à 15/1
12 Maxou de Prez 1 er à 3,4/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 08 05 2009
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 07 05 2009
14 Unquenchable Fire 2 eme à 10/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 06 05 2009
6 N'Est Ce Pas 5 eme à 20/1 14 Nyssia Volo 2 eme à 14/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 05 05 2009
10 Fleur Enchantée 2 eme à 22/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 04 05 2009
16 Sans Chichi 1 er à 17/1 10 Last Storm 3 eme à 10/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 03 05 2009
8 Rescato de l'Oust 2 eme à 16/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 02 05 2009
16 Rolling d'Héripré 1 er à 7,7/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 01 05 2009
13 Slick The Dreamer 2 eme à 19/1 9 Bord à Bord 1 er à 38/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 30 04 2009
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 29 04 2009
7 Ode Mesloise 1 ere à 15/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 28 04 2009
7 So Gold 1 ere à 28/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 27 04 2009
10 Liberty Valence 4 eme à 23/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 26 04 2009
1 Gassin 3 eme à 8/1 5 Lorzane 2 eme à 10/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 25 04 2009
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 24 04 2009
1 Rapide Lebel 5 eme à 29/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 23 04 2009
15 Aldaketa 2 eme à 17/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 22 04 2009
sur le 0899 655 952
Le Mardi 21 04 2009
14 Beaumont 3 eme à 5/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 20 04 2009
6 Mont Joux 2 eme à 7/1 2 Smart One 3 eme à 10/1
8 Frosted Aclaim 5 eme à 18/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 19 04 2009
8 Bayokos 4 eme à 18/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 18 04 2009
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 17 04 2009
4 Palma Myrha 4 eme à 16/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 16 04 2009
6 Narmer 5 eme à 22/1
10 Dubai Queen 1 er à 5,4/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 15 04 2009
12 Magic de Assigny 2 eme à 3,3/1
6 Ours d'Argent 3 eme à 9/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 14 04 2009
16 Cayo Julio 2 eme à 11/1
17 Mister Vassy 4 eme à 11/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 13 04 2009
2 Eire 4 eme à 14/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 12 04 2009
9 Storming Spirit 5 eme à 15/1
5 Naxon 4 eme à 17/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 11 04 2009
12 Polenska 2 eme à 12/1
5 Old du Hautvent 5 eme à 15/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 10 04 2009
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 09 04 2009
14 Montnamix 2 eme à 20/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 08 04 2009
6 Quelle Aventure 2 eme à 12/1
5 Pavot de la Frette 5 eme à 12/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 07 04 2009
6 Gouidal Bihan 2 eme à 9/1
16 Rescato de l'Oust 1er à 16/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 06 04 2009
14 Doudyla 3 eme à 16/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 05 04 2009
9 Tito Bustillo 1 er à 22/1
3 Cabaretune 4 eme à 16/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 04 04 2009
4 Timjans Kap 2 eme à 14/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 03 04 2009
10 Quête des Racques 1 er à 8,3/1
14 Quête des Racques 3 eme à 27/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 02 04 2009
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 01 04 2009
2 eme à 10/1 15 Lönshults Danne
13 Nil 2 eme à 6,5/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 31 03 2009
4 Bachelor Boy 3 eme à 11/1
6 Glenferness 4 eme à 8,7/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 30 03 2009
18 Nuit de Glace 4 eme à 8,6/1 12 Magnetic Storm 2 eme à 6,9/1
3 Skyteam 1 er à 20/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 29 03 2009
6 Lucky Millionaire 3 eme à 10/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 28 03 2009
15 Roal Nemzeti 1 er à 10/1 9 Arctic Frandol 5 eme à 19/1
20 Petit Laugère 3 eme à 20/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 27 03 2009
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 26 03 2009
18 Conti Jet 4 eme à 6/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 25 03 2009
3 Pinson 1 er à 9,8/1 15 Orage du Noyer 5 eme à 16/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 24 03 2009
15 Kingvati 1 er à 22/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 23 03 2009
8 Tarpon 2 eme à 4,4/1
2 Gassin 3 eme à 23/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 22 03 2009
10 Quondor de Kerser 4 eme à 12/1
8 Lucky du Berlais s'impose à 23/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 21 03 2009
7 Finett Pride 5 eme à 12/1
14 Passion du Loisir 2 eme à 7,6/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 20 03 2009
9 Quel Grand Plessis 5 eme à 15/1
6 Quebracho du Parc 3 eme à 19/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 19 03 2009
10 Naramix 1 er à 6/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 18 03 2009
2 Lucky d'Angis 4 eme à 39/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 17 03 2009
4 Mont Joux 2 eme à 24/1 Smart One 1 ere à 10/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 16 03 2009
8 Natural Leader 5 eme à 9/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 15 03 2009
1 Tyko 1 er à 10/1 2 Good Jack 5 eme à 8/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 14 03 2009
13 Evergrey 2 eme à 45/1
10 Nuit de Glace 3 eme à 8,4/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 13 03 2009
10 Queno de Montfort 3 eme à 6,4/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 12 03 2009
14 Sweet Fortune 5 eme à 12/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 11 03 2009
3 Golden Tilly 2 eme à 7/1
11 Paradis Cordière 5 eme à 8,2/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 10 03 2009
11 Sweet Orientfawn 2 eme à 14/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 09 03 2009
4 Boytard 3 eme à 17/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 08 03 2009
12 Costic 2 eme à 15/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 07 03 2009
4 Royal Pennekamp 4 eme à 11/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 06 03 2009
7 Blue Rockies 4 eme à 12/1
16 Aragog 1er à 7/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 05 03 2009
8 Chelsea Hotel 5 eme à 8,2/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 04 03 2009
6 Pia Saint Latuin 4 eme à 19/1 9 Palmyre 1 er à 3,1/1
3 Pinson 3 eme à 15/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 01 03 2009
11 Royal Palois 3 eme à 24/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 03 03 2009
4 Tigresse Rose 3 eme à 8/1 18 La Champmeslé 4 eme à 23/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 02 03 2009
9 Orage Speed 2 eme à 28/1 10 Profile de Rossi 3 eme à 20/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 28 02 2009
5 Nicolas Maria 4 eme à 27/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 27 02 2009
5 Original Démon 1 er à 5,8/1
10 Maginable 4 eme à 68/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 26 02 2009
13 Quenza du Pont 4 eme à 45/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 25 02 2009
14 Vanilla Sky 3 eme à 11/1
5 Oslo la Nuit 1 er à 2,2/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 24 02 2009
15 Temple Prince 3 eme à 12/1 14 Speed Fever 4 eme à 15/1
11 Safre 5 eme à 32/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 23 02 2009
10 Sweet Orientfawn 5 eme à 5,3/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 22 02 2009
14 Pia Saint Latuin 4 eme à 18/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 21 02 2009
16 Samiro 5 eme à 9/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 20 02 2009
2 Paladin Bleu 2 eme à 7,2/1
9 Partagas 4 eme à 21/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 19 02 2009
12 Olle du Buisson 5 eme à 20/1
8 Matrix Reloaded 2 eme à 18/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 18 02 2009
8 Staraco 3 eme à 7,8/1 10 Bobtail 4 eme à 7/1
16 Boytard 1 er a 60/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 17 02 2009
1 Rush de Chenu 1 ere à 9,1/1
10 Reggio 4 eme à 14/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 16 02 2009
14 Quenza du Bocage 4 eme à 14/1 8 Que Juela 3 eme à 13/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 15 02 2009
5 Official Secret 5 eme à 9,4/1
2 Timjans Kap 3 eme à 10/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 14 02 2009
13 Hight Blue Sails 1 er à 10/1 9 Storming Spirit 5 eme à 32/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 13 02 2009
6 Quelle Attaque 3 eme à 12/1
9 Pépito Flash 2 eme à 7,6/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 12 02 2009
12 Fabrice Axe 2 eme à 9,9/1
2 Overtrick 4 eme à 20/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 11 02 2009
sur le 0899 655 952
Le Mardi 10 02 2009
Océane du Relais 3 eme à 8/1
9 Olle du Buisson 4 eme à 19/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 09 02 2009
9 Uriah Boko 1 er à 29/1
11 Matrix Reloaded 3 eme à 25/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 08 02 2009
sur le 0899 655 952
Le Samedi 07 02 2009
7 Oyola 2 eme à 4,5/1 1 My Winner
13 Pole Position 5 eme à 23/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 06 02 2009
2 Oloroft 4 eme à 10/1 9 Luc Efbé 5 eme à 13/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 05 02 2009
6 Pomerol de Laumac 3 eme à 14/1
13 Pavot de la Frette 1er à 9,4/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 04 02 2009
9 O'Sullivan 3 eme à 9,8/1
3 Nymphe Jolie 5 eme à 16/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 03 02 2009
7 Noblesse de Bootz 1 er à 9,5/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 02 02 2009
3 eme 9,9/1 7 Bexipop
15 Océane du Relais 1 ere à 5,5/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 01 02 2009
10 Pouline Léman 1 er à 10/1 14 Golden Tilly 4 eme à 6,3/1
7 Podium du Rib 5 eme à 26/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 31 01 2009
12 Ottimo du Closet 1 er à 14/1
5 Oméga du Reverdy 4 eme 7,2/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 30 01 2009
10 Neriolo 1 er à 5,5/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 24 12 2008
9 Sabolienne 2 eme à 4,7/1
3 Sunrise Spirit 5 eme à 18/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 23 01 2009
2 Néo Barres 2 eme à 21
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 29 01 2009
6 Mac Kindley 3 eme à 22/1 1 Olbo King 4 eme 11/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 28 01 2009
10 Willow Weep For Me 2 eme à 17/1
11 Natural Leader 5 eme à 21/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 27 01 2009
12 Irina 3 eme à 6,3/1
14 Queenly Pride 2 eme à 23/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 26 01 2009
17 Olio Sénonchois 3 eme à 7,3/1 13 Oakland Bazoquain 4 eme à 18/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 25 01 2009
18 Opal Viking 5 eme à 9,3/1
8 Nouba du Saptel 2 eme à 37/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 24 01 2009
1 Orlando Sport 1 er à 9,3/1
14 Infinitif 2 eme à 17/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 22 01 2009
13 Omega de l'Iton 3 eme à 10/1 18 Normand d'Oger 5 eme à 10/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 21 01 2009
8 Marine du Hauzey 3 eme à 15/1
14 Spring Ray 2 eme à 25/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 20 01 2009
7 Miss Denmark 3 eme à 22/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 19 01 2009
9 De Zéphyr 5 eme à 12/1 11 Royal Pennekamp 1 er à 12/1
1 Psy Chic 2 eme à 16/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 18 01 2009
8 Oyonnax 3 eme à 24/1
14 Prince Gédé 2 eme à 6,1/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 17 01 2009
2 Risoca du Vivier 5 eme à 11/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 16 01 2009
11 Queenwell 1 er à 8/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 15 01 2009
7 Passarolda 3 eme à 7/1
12 Pearl of Charm 4 eme à 6,3/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 14 01 2009
sur le 0899 655 952
Le Mardi 13 01 2009
14 Lesoloft 1 er à 11/1
16 Neriolo 3 eme à 15/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 12 01 2009
6 Obisolo 2 eme à 36/1 11 Paul November 1 er à 11/1
10 French Cocktail 4 eme à 26/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 11 01 2009
6 Paradis Cordière 5 eme à 18/1 4 Private Love 4 eme à 17/1
13 Première Steed 3 eme à 19/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 10 01 2009
15 Prince d'Haufor 3 eme à 13/1
16 Piano Forte 2 eme à 11/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 09 01 2009
3 Fitzgerald Bigi 1 er à 22/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 08 01 2009
11 Rollon 1 er à 10/1 8 Rowdy 3 eme à 5/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 07 01 2009
3 Jack de Luz 3 eme à 8,7/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 06 01 2009
2 Marathon Villers 3 eme à 10/1
8 Marquis Pénalan 4 eme à 17/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 05 01 2009
17 Orléans Spring 1 er à 5/1
11 Nux Vomica Deniau 3 eme à 34/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 04 01 2009
9 Le Retour 3 eme à 31/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 03 01 2009
1 Ophélie de Bas 2 eme à 16/1
16 O'Sullivan 1 er à 18/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 02 01 2009
10 Ouh la la 3 eme à 13/1
1 Ograndy 2 eme à 18/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 01 01 2009
16 Timjans Kap 4 eme à 33/1
sur le 0899 655 952
Le Mercredi 31 12 2008
9 Mont Cenis Honey 2 eme à 9,9/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 30 12 2008
6 Oslo la Nuit 3 eme à 19/1 9 Onyx Speed 4 eme à 3,3/1
14 Olympio 2 eme à 12/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 29 12 2008
14 Boogie 3 eme à 9/1 7 Saga Style 4 eme à 26/1
2 Esplendido 1 er à 6,5/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 28 12 2008
2 Magnificent Rodney 4 eme à 22/1
5 Offshore Dream 2 eme à 13/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 27 12 2008
5 Quisling d'Anjou 3 eme à 33/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 26 12 2008
14 Rymi 2 eme à 7,4/1 2 Bellamy Prince 1 er à 13/1
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 25 12 2008
15 Garantido 2 eme à 29/1
16 Noroit 4 eme à 13/1
sur le 0899 655 952
Le Mardi 23 12 2008
4 Ode de Chantereine 2 eme à 11/1 8 Orléans Spring 3 eme à 14/1
14 Nymphe des Racques 4 eme à 19/1
sur le 0899 655 952
Le Lundi 22 12 2008
1 er à 6,6/1 5 eme à 10/1 3 Bel Empereur 1 er à 6,6/1
12 Cayo Julio 2 eme à 4,3/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 21 12 2008
3 Quarla 3 eme à 12/1 4 Qualmio de Vandel 2 eme à 12/1
sur le 0899 655 952
Le Samedi 20 12 2008
2 Nigerita 1 er à 19/1
12 Mighty 3 eme à 19/1
sur le 0899 655 952
Le Dimanche 17 05 2009
sur le 0899 655 952
Le Samedi 06 06 2009
sur le 0899 655 952
Le Samedi 27 06 2009
sur le 0899 655 952
Le Jeudi 02 07 2009
3 Onze des Racques 5 eme à 14/1 2 eme à 14/1
16 Nino de Feulavoir 4 eme à 61/1
sur le 0899 655 952
Le Vendredi 03 07 2009
sur le 0899 655 952
Le Samedi 04 07 2009
sur le 0899 655 952